|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitalstoff-Therapie Grundlagen |
|||
|
Die Vitalstoff-Therapie dient der optimalen Versorgung Ihres Körpers mit Vitalstoffen, die er für seine vielfältigen Zell- und Organfunktionen benötigt. |
|||
| Zu den Vitalstoffen zählen unter anderem | |||
| • | Vitamine | ||
| • | Mineralstoffe | ||
| • | Spurenelemente | ||
| • | Lebensnotwendige Fettsäuren | ||
| • | Lebensnotwendige Aminosäuren | ||
| • | Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Einige Vitalstoffe kann unser Körper selbst produzieren, viele muss er aber als natürliche Bestandteile der Nahrung aufnehmen. | |||
| Unser heutiges Nahrungsmittelangebot ist vielfältig. Die Qualität unserer Lebensmittel kann dabei von vielen Faktoren beeinflusst werden: | |||
| • | Bodenbeschaffenheit | ||
| Ausgelaugte Böden | |||
| • | Industrielle Nahrungsmittelproduktion | ||
| Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel, Massentierhaltung | |||
| • | Verarbeitete Nahrungsmittel | ||
| Erhitzen, Gefrieren, Trocknen, Konservieren, Bestrahlen, Blanchieren, Raffinieren, Zusatzstoffe, Verunreinigungen | |||
| • | Vitalstoffeinbußen von Lebensmitteln | ||
| durch lange Transportwege und Lagerung sowie durch die küchentechnische Verarbeitung - Aufbewahren, Vorbereiten, Aufbereiten, Braten, Grillen, Frittieren, Kochen, Verarbeiten in der Mikrowelle, Backen | |||
| Persönliche Belastungen wie Stress, Genussmittelkonsum, einseitige und unregelmäßige Ernährung haben häufig einen individuellen Vitalstoff-Mehrbedarf zur Folge. | |||
| Ein zusätzlicher individueller Vitalstoff-Mehrbedarf kann unter anderem bedingt sein durch | |||
| • | Ernährungsweisen - Vegetarismus, Veganer, Rohköstler | ||
| • | Unregelmäßiges Essen und häufiges Auslassen von Mahlzeiten | ||
| • | Einseitige Ernährungsgewohnheiten | ||
| - Aufnahme hoher Energiemengen durch Fett, Eiweiß, Zucker und Alkohol | |||
| - Geringe Aufnahme von Ballaststoffen | |||
| - Gestörter Säure-Basen-Haushalt | |||
| • | Geringe Aufnahme von Ballaststoffen | ||
| • | Kantinenessen - zu wenig frisches Obst und Gemüse sowie Milch und Milchprodukte etc. | ||
| • | Diäten - Reduktionsdiät, Trennkost, weitere Diäten | ||
| • | Fastenkuren - totales Fasten (Null-Diät), modifiziertes Fasten etc. | ||
| • | Genussmittel - wie Tabak, Alkohol, Kaffee, schwarzer Tee ("Die Vorzüge des grünen Tees") | ||
| • | Beruflichen und emotionalen Stress - z. B. Doppelbelastung durch Beruf und Haushalt | ||
| • | Schlafmangel | ||
| • | Leistungssport oder schwere körperliche Arbeit | ||
| • | Schwangerschaft und Stillzeit | ||
| • | Resorptionsstörungen durch Lebensmittelintoleranzen (z. B. Laktoseintoleranz) oder durch chronische Erkrankungen des Verdauungsapparates (z. B. chronische Gastroenteritiden) | ||
| • | Erkrankungen | ||
| • | Langzeit-Arzneimittelgebrauch | ||
| • | Fehl- und Mangelernährung im Alter | ||
| - unausgewogene und unzureichende Nahrungsaufnahme | |||
| - verminderte Enzymaktivität | |||
| - gestörte Membranfunktionen und Transportvorgänge | |||
| - Resorptionsstörungen | |||
| • | Biochemische Individualität - genetisch bedingte unterschiedliche Ausstattung z. B. mit Radikalen fangenden Enzymen, das bedeutet auch unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffen - Alkohol, Tabakkonsum, Arzneimittel etc. - und gegebenenfalls vorzeitige Alterungsvorgänge | ||
|
Eine unzureichende Vitalstoff-Zufuhr kann im Körper zu gestörten Stoffwechselprozessen sowie zu einer Zunahme der freien Radikale führen. Freie Radikale sind hochreaktive, sehr aggressive chemische Sauerstoffmoleküle oder organische Verbindungen, die Sauerstoff enthalten. |
|||
|
Freie Radikale können Zellhüllen und Zellorgane schädigen und mit verursachen so beispielsweise |
|||
| • | Arteriosklerose | ||
| • | Krebs | ||
| • | Rheumatische Erkrankungen | ||
| • | Herzinfarkt, Schlaganfall | ||
| • | Entzündungen sowie Störungen des Immunsystems | ||
| • | Grauer Star - Katarakte | ||
| • | Diabetes mellitus - Folgeerkrankungen | ||
| • | Alterungsprozesse | ||
| Durch eine Vitalstoff-Analyse wird Ihr individueller Vitalstoff-Mehrbedarf ermittelt. Sie erfahren, was zur unzureichenden Vitalstoffversorgung Ihres Körpers führen kann und erhalten auf der Grundlage Ihrer Analyse eine individuelle Vitalstoff-Therapie. | |||
| Ihr Nutzen | |||
| Eine individuelle Vitalstoff-Therapie garantiert eine optimale Versorgung Ihres Körpers mit allen lebensnotwendigen Vitalstoffen gemäß Ihrem individuellen Vitalstoff-Mehrbedarf. | |||
| Vitalstoffe sind eine wertvolle und notwendige Ergänzung Ihrer täglichen Ernährung. Sie dienen Ihrer Gesundheit, Ihrem Wohlbefinden, Ihrer Attraktivität und Ihrer Vitalität. | |||